咨询热线
0371-60932951
性能 | 数值 | 单位 | 备注 |
芯片尺寸 | 1.1×1.1 | mm | / |
视场角 | 95 | Degress | 大于 50% |
热电堆电阻 | 90±30 | KΩ | 25℃ |
噪声电压 | 38 | nV/Hz1/2 | 25℃ |
噪声等效功率 | 0.23 | nW/Hz1/2 | 500K,1Hz,25℃ |
响应率 | 160±40 | V/W | 500K,1Hz,25℃ |
电阻温度系数 | 0.06 | %/℃ | 25℃~75℃ |
时间常数 | ≤13 | ms | / |
探测率 | 1.5×108 | cmHz1/2/W | 500K,1Hz,25℃ |
NTC 电阻 | 100±1% | KΩ | 25℃ |
NTC(β) | 3950±1% | / | 25℃/50℃ |
工作温度 | -30~125 | ℃ | / |
您可以通过在线留言或者右侧客服联系我们,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)